2024赛季中国足球甲级联赛 · 实时积分排名数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 6 | 3 | 52 | 18 | +34 | 63 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 7 | 4 | 45 | 20 | +25 | 58 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 5 | 7 | 41 | 25 | +16 | 53 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 22 | +16 | 50 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 7 | 8 | 35 | 28 | +7 | 46 | 胜平负胜胜 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 8 | 8 | 33 | 26 | +7 | 44 | 平负胜平胜 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 27 | +3 | 42 | 平胜平胜负 |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 30 | +2 | 40 | 负平胜平负 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 28 | 0 | 38 | 平平胜平负 |
| 10 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 30 | -3 | 36 | 负平负胜平 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 10 | 10 | 25 | 30 | -5 | 34 | 平负平胜平 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 35 | -9 | 32 | 负胜负平负 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 33 | -9 | 30 | 负平胜负平 |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 35 | -13 | 28 | 平负平负胜 |
| 15 | 青岛红狮 | 28 | 5 | 11 | 12 | 20 | 34 | -14 | 26 | 平负平负平 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 10 | 14 | 18 | 38 | -20 | 22 | 负平负负平 |
* 数据截至最新一轮比赛结束,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 18 | 5 | 26 |
| 2 | 拉布亚德 | 大连英博 | 14 | 8 | 25 |
| 3 | 韦世豪 | 广州队 | 12 | 6 | 24 |
| 4 | 埃德尔 | 重庆铜梁龙 | 11 | 4 | 27 |
| 5 | 奥格布 | 石家庄功夫 | 10 | 3 | 26 |
| 6 | 安德烈 | 广西平果哈嘹 | 9 | 7 | 25 |
| 7 | 张健 | 南京城市 | 8 | 5 | 27 |
| 8 | 朱建荣 | 辽宁铁人 | 8 | 3 | 26 |
冲超热门 · 主场昆明
冲超热门 · 主场大连
传统强队 · 主场广州
升班马黑马 · 主场重庆